
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 6 | 31.58% |
| |||||||||
Fale Conosco | 3 | 15.79% |
| |||||||||
e-SIC | 10 | 52.63% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 2 | 33.33% |
Em andamento | 4 | 66.67% | |
Concluído | 0 | 0.00% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 2 | 66.67% | |
Concluído | 1 | 33.33% | |
e-SIC | Aberto | 6 | 60.00% |
Em andamento | 3 | 30.00% | |
Concluído | 1 | 10.00% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.27 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
|||||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 19 | 100.00% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 19 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 11 | 57.89% |
Belo Horizonte | 1 | 5.26% |
Brasília | 1 | 5.26% |
Conceição da Barra | 3 | 15.79% |
Itabirito | 1 | 5.26% |
Vila Velha | 1 | 5.26% |
Vitória | 1 | 5.26% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 17 | 89.47% |
Até 15 dias | 1 | 5.26% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 1 | 5.26% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria