PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
A publicação da escala de trabalho dos servidores da saúde atende à Portaria nº 1820/2009 do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, em seu art. 7º, § 3º, Incisos I, II, II e IV d, e ainda à recomendação feita pelo Ministério Público Federal por meio do Ofício MPF/PR/ES/GAB/PAG nº 570/2016, de 17 de fevereiro de 2016.
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2022 | 11 | 24/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2021 | 9 | 04/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Pronto Atendimento Municipal - Distrito de Braço do Rio - 2021 | 10 | 04/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2019 | 5 | 18/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Pronto Atendimento Municipal - Distrito de Braço do Rio - 2019 | 6 | 18/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2018 | 3 | 18/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Pronto Atendimento Municipal - Distrito de Braço do Rio - 2018 | 4 | 18/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2017 | 1 | 17/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Pronto Atendimento Municipal - Distrito de Braço do Rio - 2017 | 2 | 17/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Escala de Médicos do Hospital Municipal de Conceição da Barra - SEDE - 2020 | 7 | 16/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria