PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Tabela de Remunerações dos Agentes da Administração Tributária | 31/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações dos cargos da Administração e Saúde | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações de cargos em Comissão - Estágio - Função Confiança | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações dos cargos comissionados da Educação | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações do cargo Fiscal de Tributos | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações do cargo Procurador Municipal | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações dos cargos do Magistério | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Tabela de Remunerações do cargo Contador | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria