PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | JONIAS DIONISIO SANTOS | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
RESPONSÁVEL: | JUCIMARA ALVES FELICIANO | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
RESPONSÁVEL: | ALEIDIMA CONCEICAO AVELAR | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | FRANCISCO BERNHARD VERVLOET | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | FRANCISCO BERNHARD VERVLOET | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNO | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ENVIADO AO TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | FRANCISCO BERNHARD VERVLOET | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Gestão | Enviado ao TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | ADÉLIA AUGUSTA DE MATTOS PEREIRA MARCHIORI | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Gestão | Enviado ao TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Governo | Enviado ao TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Gestão | Enviado ao TCE-ES | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE CONTAS | Prestação de Contas Governo | Enviado ao TCE-ES | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | Prestação de Contas Anual 2013 | Publicado | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Processo: TC 728/2001 Objeto: Prestação de Contas Anual - PCA - Ano de 2000 Gestor: NÉLIO RIBEIRO NOGUEIRA Manifestação TCE-ES: Parecer IRREGULAR Gestor: EDMUNDO THOMAZ SOARES NORBERTO Manifestação TCE-ES: Parecer REGULAR | Publicado | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria