PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/09/2023 00:24:52
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Indeterminado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.640,00 | 70 | 62 | 8 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Indeterminado | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.450,00 | 70 | 0 | 70 |
AGENTE DE ARRECADACAO | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | 10 | 0 | 10 |
AGENTE DE ARRECADACAO | Efetivo | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 2.907,00 | 10 | 1 | 9 |
AGENTE DE OPERACOES DE PLANEJAMENTO | Comissionados | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 2.350,00 | 3 | 1 | 2 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.336,23 | 20 | 5 | 15 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Efetivo | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.336,23 | 20 | 27 | -7 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Temporários | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.336,23 | 15 | 0 | 15 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Temporários | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.336,23 | 15 | 16 | -1 |
AGENTE DE SERVICOS FISCAIS | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.320,00 | 6 | 0 | 6 |
TOTAL | 9047 | 1985 | 7062 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria