PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/03/2023 00:21:23
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Indeterminado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.604,00 | 70 | 62 | 8 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Indeterminado | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.450,00 | 70 | 0 | 70 |
AGENTE DE ARRECADACAO | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | 10 | 0 | 10 |
AGENTE DE ARRECADACAO | Efetivo | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 2.907,00 | 10 | 1 | 9 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.336,23 | 20 | 5 | 15 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Efetivo | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.336,23 | 20 | 29 | -9 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Temporários | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.336,23 | 15 | 0 | 15 |
AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Temporários | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 1.336,23 | 15 | 19 | -4 |
AGENTE DE SERVICOS FISCAIS | Efetivo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.302,00 | 6 | 0 | 6 |
AGENTE DE SERVICOS FISCAIS | Efetivo | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 2.404,00 | 6 | 5 | 1 |
TOTAL | 9056 | 1997 | 7059 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria