PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Mês | Ano |
---|---|---|---|---|---|
11266 | ALANE MARTINS DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | SEMS - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Setembro | 2023 |
462 | ALCENY DE OLIVEIRA CARVALHO | GERENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Setembro | 2023 |
8734 | ALMACK DOS SANTOS | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Setembro | 2023 |
10940 | ANA PAULA VASCONCELOS MULLER ROSA | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SEC MUNC ADMINIST, SEGUR E DEF CIVIL | Setembro | 2023 |
12407 | ARILDO DOS SANTOS RODRIGUES | MOTORISTA | SEMIOTSU- S.M.INFRA.OBR.TRANSP. SERV.URB | Setembro | 2023 |
12345 | AURINDO PEREIRA TIAGO | PINTOR | SEMIOTSU- S.M.INFRA.OBR.TRANSP. SERV.URB | Setembro | 2023 |
12443 | CARLOS HENRIQUE DO ROZARIO OLIVEIRA | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | SEMAS - SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Setembro | 2023 |
3691 | CLEIDIANE GALLI DE SOUZA | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | SEMS - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Setembro | 2023 |
12233 | CRISTIANO MAIA LOPES | MOTORISTA | SEC MUNC ADMINIST, SEGUR E DEF CIVIL | Setembro | 2023 |
12079 | DAMIANA GUIMARAES PELLUCHI | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | SEMS - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Setembro | 2023 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria