PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Matricula | Nome | Motivo | Início | Término | Dias de Licença |
---|---|---|---|---|---|
10935 | FRANCIELLY CARDOSO SILVA | Licença Saúde até 15 dias | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1 dias |
12999 | LUCIMAR MOREIRA | Licença Saúde até 15 dias | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 1 dias |
7716 | MARIA DO SOCORRO MELO OLIVEIRA | Licença Saúde até 15 dias | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 2 dias |
12966 | ADRIANA GUIMARAES RIBEIRO | Licença Saúde até 15 dias | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 5 dias |
12851 | MALENE DA SILVA PARANAGUA | Licença Saúde até 15 dias | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 4 dias |
4570 | PALMIRA TORRES DOS SANTOS | Lic Saúde até 15 dias- RPPS | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 1 dias |
4714 | GISLAYNE FERREIRA DE OLIVEIRA | Lic Saúde até 15 dias- RPPS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 0 dias |
4736 | VERA LUCIA QUEIROZ CARRAFA | Lic Saúde até 15 dias- RPPS | 01/12/2023 | 08/12/2023 | 8 dias |
4738 | VERGINIA DA CONCEICAO CAMPOS FIGUEIREDO | Lic Saúde até 15 dias- RPPS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1 dias |
7921 | CARLA HILARIO XAVIER | Lic Saúde até 15 dias- RPPS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1 dias |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria